Hafif Çelik Ağ filtre ağı Siyah Tel Örgü Siyah tel örgü kumaş

Hafif Çelik Ağ filtre ağı Siyah Tel Örgü Siyah tel örgü kumaş

Kısa Açıklama:


Ürün ayrıntısı

Ürün etiketleri

Şartname

Filtre Diskleri için Malzemeler:· Paslanmaz Çelik SUS304, SUS316 · düşük karbonlu çelik Çelik · Galvanizli Çelik · Pirinç, Bakır ve Bronz · Alüminyum
Örgü Türü:· Düz Dokuma · Dimi Dokuma · Hollanda Dokuması

Disk Çapı: · 5mm – 1000mm · 0,2 inç – 40 inç
Disk Şekillerini Filtrele:· Dairesel Diskler · Nokta kaynaklı veya ciltlenmiş Çok Katmanlı Diskler
Multimesh Diskler · Çok Katmanlı Silindirik Elekler · Özel Şekilli Elekler · Dutch Weave

Onun yüzündenasit ve alkaliye dayanıklı olma özelliği nedeniyle filtre diskleri kimyasal elyaf endüstrisinde elek olarak, petrol endüstrisinde çamur filesi olarak, kaplama endüstrisinde asit temizleme filesi olarak kullanılabilir.Ayrıca kauçuk, petrol, kimya, ilaç, metalurji ve makinelerde absorpsiyon, buharlaştırma ve filtrasyon işlemlerinde de uygulanabilmektedir.

Örgü/İnç Açıklık (mm) Tel Çapı (mm) Referans ağırlığı (kg/metrekare)
10 ağ gözü × 10 ağ gözü 1.94 0,6 1.8
10 ağ gözü × 10 ağ gözü 1.98 0,56 1.56
12 ağ gözü × 12 ağ gözü 1.52 0,6 2.16
12 ağ gözü × 12 ağ gözü 1.56 0,56 1.88
18 ağ gözü × 18 ağ gözü 0,96 0,45 1.82
18 ağ gözü × 18 ağ gözü 1.0 0.41 1.52
18 ağ gözü × 18 ağ gözü 1.04 0,37 1.23
18 ağ gözü × 18 ağ gözü 1.06 0,35 1.1
20 ağ gözü × 20 ağ gözü 0,86 0.41 1.68
20 ağ gözü × 20 ağ gözü 0,9 0,37 1.38
22 ağ gözü × 22 ağ gözü 0,74 0,35 1.33
22 ağ gözü × 22 ağ gözü 0,79 0.30 0,99
24 ağ gözü × 24 ağ gözü 0,7 0,35 1.5
26 ağ gözü × 26 ağ gözü 0,63 0,35 1.66
28 ağ gözü × 28 ağ gözü 0,6 0.31 1.36
30 ağ gözü × 30 ağ gözü 0,64 0.31 1.46
32 ağ gözü × 32 ağ gözü 0,5 0,29 1.36
34 ağ gözü × 34 ağ gözü 0,47 0,28 1.3
36 ağ gözü × 36 ağ gözü 0,47 0,28 1.3
38 ağ gözü × 38 ağ gözü 0.41 0,26 1.1
40 ağ gözü × 40 ağ gözü 0,39 0,25 1.2
40 ağ gözü × 40 ağ gözü 0.41 0.23 1.06
40 ağ gözü × 40 ağ gözü 0,43 0.21 0,88
42 ağ gözü × 42 ağ gözü 0,365 0,24 1.1
44 ağ gözü × 44 ağ gözü 0,347 0.23 1.0
46 ağ gözü × 46 ağ gözü 0,332 0,22 1.0
48 ağ gözü × 48 ağ gözü 0,319 0.20 0,96
50 ağ gözü × 50 ağ gözü 0,318 0.19 0,91
50 ağ gözü × 50 ağ gözü 0,338 0.17 0,72
56 ağ gözü × 56 ağ gözü 0,248 0.17 0.81
60 ağ gözü × 60 ağ gözü 0,27 0,15 0,68

7169a22D

Yumuşak Çelik Ağ/filtre ağı /Siyah Tel Kumaş/Siyah tel örgü kumaş/

Siyah Tel Kumaşa düz çelik tel kumaş da denir.Yüksek kalitede siyah tel kumaş üretiyoruz.

Siyah Tel Bezi ağırlıklı olarak kauçuk sanayi, plastik sanayi ve tahıl sanayinde filtre tel bezi olarak hizmet vermektedir.

Tedarik ettiğimiz siyah tel kumaşın genel boyutu:

Düz Dokuma Siyah Tel Kumaş: 6 ila 80 mesh arası

Hollanda Örgüsü Siyah Tel Kumaş: Hollanda örgüsü için 12X64 ağdan 40X200 ağ gözüne

Hc38f962f31594d9182d68010a7805a69n

 

微信图片_20200219122228


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin

    ÜRÜN KATEGORİLERİ

    5 yıl boyunca mong pu çözümleri sağlamaya odaklanın.